Scorerliste – Rheinland-Pfalz Liga 2015/2016
Name, Vorname | Nr. | Verein | Tore | Vorlagen | Punkte |
Golumbeck, Lukas | #90 | Eifel-Mosel Bären | 22 | 18 | 40 |
Gebel, Alexey | #21 | TSV Schott Mainz | 24 | 14 | 38 |
Barth, Thomas | #52 | Eifel-Mosel Bären | 20 | 17 | 37 |
Janega, Michal | #13 | Eifel-Mosel Bären | 7 | 26 | 33 |
Hirsch, Marcel | #23 | Eifel-Mosel Bären | 17 | 15 | 32 |
Arend, Bastian | #8 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 17 | 28 |
Hillgärtner, Marco | #55 | Eifel-Mosel Bären | 5 | 22 | 27 |
Sagula, Martin | #93 | TSV Schott Mainz | 13 | 13 | 26 |
Tschammer, Stefan | #19 | Eifel-Mosel Bären | 12 | 14 | 26 |
Horcicka, Michael | #3 | TSV Schott Mainz | 12 | 12 | 24 |
Welter, Benny | #10 | IHC Beaufort | 14 | 6 | 20 |
Neumann, Christian | #90 | EHC Neuwied 1b | 7 | 13 | 20 |
Kirkpatrick, Ryan | #85 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 8 | 19 |
Brauer, Viktor | #11 | TSV Schott Mainz | 9 | 10 | 19 |
Fink, Cole | #77 | Eifel-Mosel Bären | 6 | 13 | 19 |
Eisenträger, Stefan | #13 | TSV Schott Mainz | 6 | 12 | 18 |
Walther, Daniel | #67 | EHC Neuwied 1b | 9 | 7 | 16 |
Okpysh, Nicholas | #62 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 3 | 14 |
Christy, Tom | #20 | Eifel-Mosel Bären | 7 | 7 | 14 |
Mainzer, Kim | #76 | EHC Neuwied 1b | 7 | 7 | 14 |
Kopetzky, Kevin | #19 | EHC Neuwied 1b | 8 | 4 | 12 |
Mohring, Maximilian | #46 | EHC Zweibrücken 1b | 7 | 4 | 11 |
Holtzem, Joel | #19 | IHC Beaufort | 5 | 5 | 10 |
Pörzgen, Lukas | #42 | EHC Neuwied 1b | 6 | 3 | 9 |
Houdremont, Ben | #8 | IHC Beaufort | 4 | 5 | 9 |
Höffler, Marc | #87 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 9 | 9 |
Pauls, Joel | #97 | Eifel-Mosel Bären | 4 | 4 | 8 |
Schons, Francois | #12 | IHC Beaufort | 3 | 5 | 8 |
Spadaffor, Jean-Pierre | #42 | EHC Zweibrücken 1b | 3 | 5 | 8 |
Zierden, Nick | #16 | Eifel-Mosel Bären | 3 | 5 | 8 |
Amend, Tim | #10 | EHC Zweibrücken 1b | 5 | 2 | 7 |
Nytra, David | #79 | TSV Schott Mainz | 3 | 4 | 7 |
Sakic, Marko | #43 | EHC Zweibrücken 1b | 3 | 4 | 7 |
Sefrin, Pascal | #50 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 5 | 7 |
Müller, David | #69 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 6 | 7 |
Fox, Justin | #16 | EHC Zweibrücken 1b | 4 | 2 | 6 |
Mustaf, Artur | #14 | TSV Schott Mainz | 2 | 4 | 6 |
Rietz, Nico | #9 | Eifel-Mosel Bären | 2 | 4 | 6 |
Wölk, Witali | #42 | TSV Schott Mainz | 2 | 4 | 6 |
Walther, David | #28 | EHC Neuwied 1b | 3 | 2 | 5 |
Hergt, Jens | #89 | EHC Neuwied 1b | 2 | 3 | 5 |
Wambach, Eric | #77 | IHC Beaufort | 0 | 5 | 5 |
Mosr, Mikro | #88 | IHC Beaufort | 4 | 0 | 4 |
Beetz, Jan | #58 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 2 | 4 |
Novak, Daniel | #4 | TSV Schott Mainz | 2 | 2 | 4 |
Vodicka, Tomas | #25 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 2 | 4 |
Creuzburg, Florian | #52 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 3 | 4 |
Fichtner, Simon | #85 | TSV Schott Mainz | 1 | 3 | 4 |
Johansson, Nicolas | #27 | TSV Schott Mainz | 1 | 3 | 4 |
Dieser, Philipp | #43 | EHC Neuwied 1b | 2 | 1 | 3 |
Liebeskind, Maximilian | #68 | EHC Neuwied 1b | 2 | 1 | 3 |
Beetz, Marcel | #33 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 2 | 3 |
Holtzem, Thierry | #17 | IHC Beaufort | 1 | 2 | 3 |
Lempges, Frank | #7 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 2 | 3 |
Stromberg, Marc | #72 | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 3 |
Weber, Jens | #57 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 2 | 3 |
Hempel, Eugen | #84 | TSV Schott Mainz | 0 | 3 | 3 |
Schumacher, Alexander | #12 | TSV Schott Mainz | 0 | 3 | 3 |
Winter, Sven | #26 | EHC Neuwied 1b | 0 | 3 | 3 |
Machura, Stephan | #55 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 0 | 2 |
Backes, Fabio | #47 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 1 | 2 |
Kotowski, Kevin | #66 | TSV Schott Mainz | 1 | 1 | 2 |
Linster, Bob | #95 | IHC Beaufort | 1 | 1 | 2 |
Macri, Ryan | #5 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 1 | 2 |
Pörzgen, Niclas | #31 | EHC Neuwied 1b | 1 | 1 | 2 |
Seckinger, Jakob | #11 | EHC Neuwied 1b | 0 | 2 | 2 |
Voltz, Marco | #97 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 2 | 2 |
Bares, Marc | #83 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 0 | 1 |
Berens, Patrick | #17 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 0 | 1 |
Grund, Cedric | #27 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Mossong, Nicolas | #43 | IHC Beaufort | 1 | 0 | 1 |
Schalch, Janik | #93 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Spenler, Robin | #89 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Beetz, Pascal | #40 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 1 | 1 |
Bresler, Yury | #41 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Dufner, Joshua | #30 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Engels, Danny | #42 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Heim, Marco | #52 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 1 | 1 |
Kuskelin, Aleks | #91 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Lehnert, Sidney | #25 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Lörsch, René | #48 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Michalek, Pavel | #6 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Milano, Serge | #39 | IHC Beaufort | 0 | 1 | 1 |
Sigl, Andy | #84 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Sting, René | #97 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Thill, Xavier | #42 | IHC Beaufort | 0 | 1 | 1 |
Tischenin, Dimitri | #17 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Strafzeiten – Rheinland-Pfalz Liga 2015/2016
Name, Vorname | Nr. | Verein | Tore | Vorlagen | Punkte |
Golumbeck, Lukas | #90 | Eifel-Mosel Bären | 22 | 18 | 40 |
Gebel, Alexey | #21 | TSV Schott Mainz | 24 | 14 | 38 |
Barth, Thomas | #52 | Eifel-Mosel Bären | 20 | 17 | 37 |
Janega, Michal | #13 | Eifel-Mosel Bären | 7 | 26 | 33 |
Hirsch, Marcel | #23 | Eifel-Mosel Bären | 17 | 15 | 32 |
Arend, Bastian | #8 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 17 | 28 |
Hillgärtner, Marco | #55 | Eifel-Mosel Bären | 5 | 22 | 27 |
Sagula, Martin | #93 | TSV Schott Mainz | 13 | 13 | 26 |
Tschammer, Stefan | #19 | Eifel-Mosel Bären | 12 | 14 | 26 |
Horcicka, Michael | #3 | TSV Schott Mainz | 12 | 12 | 24 |
Welter, Benny | #10 | IHC Beaufort | 14 | 6 | 20 |
Neumann, Christian | #90 | EHC Neuwied 1b | 7 | 13 | 20 |
Kirkpatrick, Ryan | #85 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 8 | 19 |
Brauer, Viktor | #11 | TSV Schott Mainz | 9 | 10 | 19 |
Fink, Cole | #77 | Eifel-Mosel Bären | 6 | 13 | 19 |
Eisenträger, Stefan | #13 | TSV Schott Mainz | 6 | 12 | 18 |
Walther, Daniel | #67 | EHC Neuwied 1b | 9 | 7 | 16 |
Okpysh, Nicholas | #62 | Eifel-Mosel Bären | 11 | 3 | 14 |
Christy, Tom | #20 | Eifel-Mosel Bären | 7 | 7 | 14 |
Mainzer, Kim | #76 | EHC Neuwied 1b | 7 | 7 | 14 |
Kopetzky, Kevin | #19 | EHC Neuwied 1b | 8 | 4 | 12 |
Mohring, Maximilian | #46 | EHC Zweibrücken 1b | 7 | 4 | 11 |
Holtzem, Joel | #19 | IHC Beaufort | 5 | 5 | 10 |
Pörzgen, Lukas | #42 | EHC Neuwied 1b | 6 | 3 | 9 |
Houdremont, Ben | #8 | IHC Beaufort | 4 | 5 | 9 |
Höffler, Marc | #87 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 9 | 9 |
Pauls, Joel | #97 | Eifel-Mosel Bären | 4 | 4 | 8 |
Schons, Francois | #12 | IHC Beaufort | 3 | 5 | 8 |
Spadaffor, Jean-Pierre | #42 | EHC Zweibrücken 1b | 3 | 5 | 8 |
Zierden, Nick | #16 | Eifel-Mosel Bären | 3 | 5 | 8 |
Amend, Tim | #10 | EHC Zweibrücken 1b | 5 | 2 | 7 |
Nytra, David | #79 | TSV Schott Mainz | 3 | 4 | 7 |
Sakic, Marko | #43 | EHC Zweibrücken 1b | 3 | 4 | 7 |
Sefrin, Pascal | #50 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 5 | 7 |
Müller, David | #69 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 6 | 7 |
Fox, Justin | #16 | EHC Zweibrücken 1b | 4 | 2 | 6 |
Mustaf, Artur | #14 | TSV Schott Mainz | 2 | 4 | 6 |
Rietz, Nico | #9 | Eifel-Mosel Bären | 2 | 4 | 6 |
Wölk, Witali | #42 | TSV Schott Mainz | 2 | 4 | 6 |
Walther, David | #28 | EHC Neuwied 1b | 3 | 2 | 5 |
Hergt, Jens | #89 | EHC Neuwied 1b | 2 | 3 | 5 |
Wambach, Eric | #77 | IHC Beaufort | 0 | 5 | 5 |
Mosr, Mikro | #88 | IHC Beaufort | 4 | 0 | 4 |
Beetz, Jan | #58 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 2 | 4 |
Novak, Daniel | #4 | TSV Schott Mainz | 2 | 2 | 4 |
Vodicka, Tomas | #25 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 2 | 4 |
Creuzburg, Florian | #52 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 3 | 4 |
Fichtner, Simon | #85 | TSV Schott Mainz | 1 | 3 | 4 |
Johansson, Nicolas | #27 | TSV Schott Mainz | 1 | 3 | 4 |
Dieser, Philipp | #43 | EHC Neuwied 1b | 2 | 1 | 3 |
Liebeskind, Maximilian | #68 | EHC Neuwied 1b | 2 | 1 | 3 |
Beetz, Marcel | #33 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 2 | 3 |
Holtzem, Thierry | #17 | IHC Beaufort | 1 | 2 | 3 |
Lempges, Frank | #7 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 2 | 3 |
Stromberg, Marc | #72 | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 3 |
Weber, Jens | #57 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 2 | 3 |
Hempel, Eugen | #84 | TSV Schott Mainz | 0 | 3 | 3 |
Schumacher, Alexander | #12 | TSV Schott Mainz | 0 | 3 | 3 |
Winter, Sven | #26 | EHC Neuwied 1b | 0 | 3 | 3 |
Machura, Stephan | #55 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 0 | 2 |
Backes, Fabio | #47 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 1 | 2 |
Kotowski, Kevin | #66 | TSV Schott Mainz | 1 | 1 | 2 |
Linster, Bob | #95 | IHC Beaufort | 1 | 1 | 2 |
Macri, Ryan | #5 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 1 | 2 |
Pörzgen, Niclas | #31 | EHC Neuwied 1b | 1 | 1 | 2 |
Seckinger, Jakob | #11 | EHC Neuwied 1b | 0 | 2 | 2 |
Voltz, Marco | #97 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 2 | 2 |
Bares, Marc | #83 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 0 | 1 |
Berens, Patrick | #17 | Eifel-Mosel Bären | 1 | 0 | 1 |
Grund, Cedric | #27 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Mossong, Nicolas | #43 | IHC Beaufort | 1 | 0 | 1 |
Schalch, Janik | #93 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Spenler, Robin | #89 | EHC Zweibrücken 1b | 1 | 0 | 1 |
Beetz, Pascal | #40 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 1 | 1 |
Bresler, Yury | #41 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Dufner, Joshua | #30 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Engels, Danny | #42 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Heim, Marco | #52 | EHC Zweibrücken 1b | 0 | 1 | 1 |
Kuskelin, Aleks | #91 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Lehnert, Sidney | #25 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Lörsch, René | #48 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Michalek, Pavel | #6 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Milano, Serge | #39 | IHC Beaufort | 0 | 1 | 1 |
Sigl, Andy | #84 | Eifel-Mosel Bären | 0 | 1 | 1 |
Sting, René | #97 | EHC Neuwied 1b | 0 | 1 | 1 |
Thill, Xavier | #42 | IHC Beaufort | 0 | 1 | 1 |
Tischenin, Dimitri | #17 | TSV Schott Mainz | 0 | 1 | 1 |
Torhüter – Rheinland-Pfalz Liga 2015/2016
Name, Vorname | Nr. | Verein | Spiele | TOI | GA | SO | GAA ( > 60 Min) |
Danny Engels | #42 | Eifel-Mosel Bären | 16 | 760:02 | 26 | 2 | 2,05 |
Joshua, Dufner | #30 | Eifel-Mosel Bären | 13 | 199:58 | 8 | 0 | 2,40 |
Schneider, Jan | #17 | TSV Schott Mainz | 6 | 60:00 | 3 | 0 | 3,00 |
Fach, Mathias | #31 | TSV Schott Mainz | 10 | 480:00 | 31 | 0 | 3,87 |
Stromberg, Marc | #72 | TSV Schott Mainz | 3 | 180:00 | 14 | 0 | 4,67 |
Welter, Michel | #35 | IHC Beaufort | 9 | 538:29 | 47 | 0 | 5,24 |
Gastel, Maximilian | #3 | EHC Neuwied 1b | 2 | 130:26 | 13 | 0 | 5,98 |
Paus, Tobias | #72 | EHC Neuwied 1b | 4 | 229:34 | 30 | 0 | 7,84 |
Hartfelder, Thomas | #31 | EHC Zweibrücken 1b | 8 | 288:50 | 42 | 0 | 8,72 |
Kastargin, Sergej | #39 | EHC Zweibrücken 1b | 10 | 354:30 | 57 | 0 | 9,65 |
Somnitz, Kai | #35 | EHC Neuwied 1b | 3 | 99:56 | 18 | 0 | 10,81 |
Petri, Clara | #2 | EHC Neuwied 1b | 4 | 140:04 | 34 | 0 | 14,56 |
Kastargin, Vladimir | #70 | EHC Zweibrücken 1b | 2 | 16:40 | 0 | 0 | – |
Swiderek, Piotr | #24 | IHC Beaufort | 8 | 01:31 | 0 | 0 | – |
HINWEIS! Folgende Spielberichte liegen noch nicht vor:
24.01.2016 | 17:45 | TSV Schott Mainz | EHC Neuwied 1b | 16:5 |
30.01.2016 | 20:00 | IHC Beaufort | EHC Neuwied 1b | 6:4 |
14.02.2016 | 18:30 | EHC Zweibrücken 1b | IHC Beaufort | 7:4 |
20.02.2016 | 20:00 | IHC Beaufort | TSV Schott Mainz | 4:5 |
27.02.2016 | 20:00 | IHC Beaufort | EHC Zweibrücken 1b | 3:4 |
28.02.2016 | 17:45 | TSV Schott Mainz | IHC Beaufort | 4:2 |
28.02.2016 | 18:30 | EHC Zweibrücken 1b | EHC Neuwied 1b | 13:4 |
13.03.2016 | 17:45 | TSV Schott Mainz | EHC Zweibrücken 1b |